醫(yī)院手術室潔凈度等級標準要求【規(guī)范】
使用醫(yī)院的新建或改建的潔凈手術部工程項目以及建在非潔凈手術部(區(qū))的沽凈手術室及其輔助用房工程項目。采用通風及空氣調節(jié)的普通手術部(室)工程項目可參照執(zhí)行。
醫(yī)院潔凈手術部由潔凈手術室和輔助用房組成,可以建成以全部潔凈手術室為中心并包括必需的輔助用房,自成體系的功能區(qū)域;也可以建成以部分潔凈手術室為中心并包括必需的輔助用房,與普通手術部(室)并存的獨立功能區(qū)域。
潔凈手術部的各類潔凈用房應根據其空態(tài)或靜態(tài)條件下細菌濃度和空氣潔凈度級別按表1劃分等級。
表1、潔凈手術室的等級標準
等級 | 手術室名稱 | 沉降(浮游)細菌最大平均濃度 | 表面最大染菌密度 | 空氣潔凈度級別 | ||
手術區(qū) | 周邊區(qū) | 手術區(qū) | 周邊區(qū) | |||
Ⅰ | 特別潔凈手術室 | 0.2個/30min.Φ 90皿 (5個/m3) | 0.4個/30min.Φ 90皿 (10個/m3) | 5個/cm2 | 100級 | 1000級 |
Ⅱ | 通用潔凈手術室 | 0.75個/30min.Φ 90皿(25個/m3) | 1.5個/30min.Φ 90皿 (50個/m3) | 5個/cm2 | 1000級 | 10000級 |
Ⅲ | 一般潔凈手術室 | 2個/30min.Φ 90皿 (75個/m3) | 4個/30min.Φ 90皿(150個/m3) | 5個/cm2 | 10000級 | 100000級 |
Ⅳ | 準潔凈手術室 | 5個/30min 90皿(5個/m3) | 5個/cm2 | 300000級 |
表2、潔凈輔助用房的等級標準
等級 | 沉降(浮游)細菌最大平均濃度 | 表面最大染菌密度 | 空氣潔凈度級別 |
Ⅰ | 0.4個/30min Φ 90皿 (10個/m3) | 5個/ m2 | 1000級(局部100級) |
Ⅱ | 2個/30min Φ 90皿 (50個/m3) | 5個/ m2 | 10000級 |
Ⅲ | 4個/30min Φ 90皿 (150個/m3) | 5個/ m2 | 100000級 |
Ⅳ | 5個/30min Φ 90皿 (175個/m3) | 5個/ m2 | 300000級 |
表3、手術部主要技術指標
名 稱 | 最小靜壓 (Pa) | 溫度 (℃) | 相對 濕度 (% RH) | 最小新風量 | ||
程度 | 對相 鄰低 級潔 凈室
| (m3/h .人) | (次/ h) | |||
特別潔凈手術室 | + | +8 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 |
通用潔凈手術室 | + | +8 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 |
一般潔凈手術室 | + | +5 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 |
準潔凈手術室 | + | +5 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 |
無菌懯料器械室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
一次性物品存放室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
精密儀器藥品存放室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
預備室(消毒處理) | + | +5 | 22-25 | ≤60 | 30 | 3 |
麻醉室 洗手室 | - - 0 ~ + | -8
>0 |
22-25 21-27 | 30-60 ≤65 | 60 30 | 4 3 |
潔凈走廊 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | ≤65 | / | 3 |
更衣室 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | 30-60 | / | 3 |
康復室 | 0 | 0 | 22-25 | 30-60 | / | 4 |
潔凈走廊 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | ≤65 | / | 3 |